![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6916304 ] Yellowww 的評論:哪裡都很好( 2025-12-11 14:07:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4791925 ] 一點淚滴 的評論:可愛( 2025-12-11 12:48:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7467678 ] sean._. 的評論:愛了愛了( 2025-12-10 21:58:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7626827 ] 諾瓦 的評論:小妹妹很好療( 2025-12-09 20:00:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6554879 ] 沉默水瓶 的評論:( 2025-12-09 19:18:42 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1016631 ] 跩就是 的評論:好舒服( 2025-12-09 19:02:36 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7653107 ] Fire99999 的評論:終於回來了,超配合超棒的可愛妹妹 ( 2025-12-08 12:48:34 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-12 | 10:53 | 10:57 | 4 分鐘 |
| 2 | 2025-12-11 | 17:31 | 18:30 | 59 分鐘 |
| 3 | 14:41 | 16:54 | 133 分鐘 | |
| 4 | 10:51 | 14:31 | 219 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-10 | 18:37 | 19:49 | 72 分鐘 |
| 6 | 18:02 | 18:32 | 30 分鐘 | |
| 7 | 15:58 | 17:52 | 114 分鐘 | |
| 8 | 14:34 | 15:17 | 43 分鐘 | |
| 9 | 12:00 | 14:22 | 142 分鐘 | |
| 10 | 10:10 | 11:50 | 100 分鐘 | |
| 11 | 09:57 | 09:57 | 0 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-09 | 16:09 | 20:03 | 234 分鐘 |
| 13 | 15:04 | 15:23 | 19 分鐘 | |
| 14 | 12:19 | 15:00 | 160 分鐘 | |
| 15 | 11:42 | 12:18 | 35 分鐘 | |
| 16 | 2025-12-08 | 17:25 | 18:43 | 78 分鐘 |
| 17 | 17:00 | 17:01 | 1 分鐘 | |
| 18 | 16:24 | 16:56 | 32 分鐘 | |
| 19 | 11:14 | 13:43 | 149 分鐘 | |
| 20 | 09:58 | 10:54 | 56 分鐘 | |
| 21 | 09:46 | 09:56 | 10 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-07 | 18:19 | 20:20 | 121 分鐘 |
| 23 | 18:12 | 18:18 | 6 分鐘 | |
| 24 | 15:38 | 17:53 | 135 分鐘 | |
| 25 | 15:36 | 15:37 | 1 分鐘 | |
| 26 | 10:13 | 13:46 | 213 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-05 | 13:07 | 13:32 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a667.live080.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||










